JANUARY 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
FEBRUARY 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
MARCH 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
APRIL 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
MAY 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
JUNE 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
JULY 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
AUGUST 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
SEPTEMBER 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
OCTOBER 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
NOVEMBER 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
DECEMBER 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Holidays and Observances:
JANUARY 2022
-
01SATNew Year’s Day
-
17MONMartin Luther King Day
-
17MONCivil Rights Day
-
17MONIdaho Human Rights Day
-
19WEDConfederate Heroes’ Day
-
27THUInternational Holocaust Remembrance Day
FEBRUARY 2022
-
01TUEBlack History Month
-
14MON
-
14MONArizona Statehood Day
-
21MONPresidents’ Day
MARCH 2022
-
01TUEVermont Town Meeting Day
-
17THUSaint Patrick´s Day
-
17THUEvacuation Day
-
25FRIMaryland Day
-
31THUCésar Chavez Day
APRIL 2022
-
15FRIGood Friday
-
16SATEmancipation Day
-
17SUNEaster Sunday
-
18MONPatriots’ Day
-
21THUSan Jacinto Day
MAY 2022
-
04WEDRhode Island Independence Day
-
08SUNMother’s Day
-
30MONMemorial Day
JUNE 2022
-
06MONJefferson Davis’ Birthday
-
11SATKamehameha Day
-
19SUNFather’s Day
-
19SUNJuneteenth
-
20MONWest Virginia Day
JULY 2022
-
04MONIndependence Day
AUGUST 2022
-
16TUEBennington Battle Day
-
19FRIHawaii Statehood Day
SEPTEMBER 2022
-
02FRIV-J Day
-
05MONLabor Day
-
11SUNGrandparents Day
-
17SATConstitution Day
OCTOBER 2022
-
10MONColumbus Day (Most regions)
-
18TUEAlaska Day
-
28FRINevada Day
-
31MONHalloween
NOVEMBER 2022
-
11FRIVeterans Day
-
24THUThanksgiving Day
-
25FRIBlack Friday
DECEMBER 2022
-
07WEDPearl Harbor Remembrance Day
-
24SATChristmas Eve
-
25SUNChristmas Day
-
26MONKwanzaa
-
31SATNew Year’s Eve
Read also